Hull No | Gemi Türü | Şirket | Üretim Miktarı KG | Üretimi Yapılan İşler | Yıl | Class |
NB01 | GENERAL-CARGO 13000 DWT | SEFİNE TERSANESİ | 420000 | AMBAR KAPAK İMALATI VE MONTAJI | 2008 2009 | RINA |
NB02 | GENERAL-CARGO 13000 DWT | SEFİNE TERSANESİ | 420000 | AMBAR KAPAK İMALATI VE MONTAJI | 2009 2010 | RINA |
NB09 | SEFİNE TERSANESİ | 160000 | KURU HAVUZ KAPAĞININ YARISININ İMALATI, ERECTİON VE SIZDIRMAZLIK İŞLERİ TAMAMLANDI. | 2009 2010 | – | |
NB03 | CAR PASSENGER FERRY | SEFİNE TERSANESİ | 350000 | SU KESİMİNDEN SONRAKİ BLOKLARININ İMALAT VE ERECTİON İŞLERİ TAMAMLANDI. | 2008 2009 | TURK LOYDU |
NB04 | CAR PASSENGER FERRY | SEFİNE TERSANESİ | 350000 | SU KESİMİNDEN SONRAKİ BLOKLARININ İMALAT VE ERECTİON İŞLERİ TAMAMLANDI. | 2009 2010 | TURK LOYDU |
NB05 | CAR PASSENGER FERRY | SEFİNE TERSANESİ | 350000 | SU KESİMİNDEN SONRAKİ BLOKLARININ İMALAT VE ERECTİON İŞLERİ TAMAMLANDI. | 2009 2010 | TURK LOYDU |
NB06 | CAR PASSENGER FERRY | SEFİNE TERSANESİ | 350000 | SU KESİMİNDEN SONRAKİ BLOKLARININ İMALAT VE ERECTİON İŞLERİ TAMAMLANDI. | 2009 2010 | TURK LOYDU |
NB16 | MULTIPURPOSE CARGO VESSEL 16500 DWT | SEFİNE TERSANESİ | 1960000 | D05,D06,D07,D08,D09,D10,S05,S06,S07,S08,S09,S10,AMBAR KAPAKLARININ MONTAJ İŞLERİ | 2010 2011 | BUREAU VERİTAS |
NB10 | MULTIPURPOSE CARGO VESSEL 24000 DWT | SEFİNE TERSANESİ | 200000 | D06,D07,D08,D09,D10,D11,S06,S07,S08,S09,S10,S11 PARALEL GÖVDE ERECTION, AMBAR KAPAKLARININ MONTAJ İŞLERİ | 2011 | RINA |
NB11 | MULTIPURPOSE CARGO VESSEL 24000 DWT | SEFİNE TERSANESİ | 2150000 | D06,D07,D08,D09,D10,D11,S06,S07,S08,S09,S10,S11 PARALEL GÖVDE ERECTION, KAPTAN KÖŞKÜ, AMBAR KAPAKLARININ MONTAJ İŞLERİ | 2011 2012 | RINA |
NB01 | GENERAL CARGO 4300 DWT | KOCATEPE TERSANESİ | 147300 | AMBAR KAPAK İMALATI VE MONTAJI | 2009 | BUREAU VERİTAS |
NB02 | MULTI PURPOSE CONTAINER 4300 DWT | KOCATEPE TERSANESİ | 150000 | AMBAR KAPAKLARININ MONTAJI | 2009 | BUREAU VERİTAS |
NB03 | MULTI PURPOSE CONTAINER 3000 DWT | KOCATEPE TERSANESİ | 30500 | AMBAR PERDELERİNİN İMALATI VE MONTAJI | 2011 | BUREAU VERİTAS |
NB04 | MULTI PURPOSE CONTAINER 4200 DWT | KOCATEPE TERSANESİ | 174200 | AMBAR KAPAKLARI VE PERDELERİ’NİN İMALATI, MONTAJI | 2011 | BUREAU VERİTAS |
NB01 | GENERAL CARGO VESSEL | CEMRE TERSANESİ | 70000 | AMBAR KAPAK İMALATI VE MONTAJI | 2011 | DNV |
NB02 | GENERAL CARGO VESSEL | CEMRE TERSANESİ | 70000 | AMBAR KAPAK İMALATI VE MONTAJI | 2011 2012 | DNV |
Tersane Projelerimiz
Apaydindenizcilik
2018-04-05T17:30:00+00:00